Численность получателей социальных услуг за 2023 год
№ п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг |
---|---|---|
1. | Отделение социального обслуживания на дому | 516 человек |
2. | Отделение дневного пребывания | 300 человек |
3. | Отделение срочного социального обслуживания |
5000 человек |
Численность получателей социальных услуг за 2022 год
№ п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг |
---|---|---|
1. | Отделение социального обслуживания на дому | 524 человека |
2. | Отделение дневного пребывания | 300 человек |
3. | Отделение срочного социального обслуживания |
5073 человека |
Численность получателей социальных услуг за 2021 год
№ п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг |
---|---|---|
1. | Отделение социального обслуживания на дому | 559 человек |
2. | Отделение дневного пребывания | 300 человек |
3. | Отделение срочного социального обслуживания |
5003 человека |
№ п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг |
---|---|---|
1. | Отделение социального обслуживания на дому | 551 человека |
2. | Отделение дневного пребывания | 270 человек |
3. | Отделение срочного социального обслуживания |
4032 человека |
Численность получателей социальных услуг за 2017 год
6408 человек
№ п/п | Наименование отделения | Количество получателей социальных услуг |
---|---|---|
1. | Отделение социального обслуживания на дому | 549 человек |
2. | Отделение дневного пребывания | 250 человек |
3. | Отделение срочного социального обслуживания |
9031 человек |
Численность получателей социальных услуг 1 квартал 2016 года
I квартал 2016 г. - 2460 человек;
За 2015 год - 18092 человек;
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 10 ноября, 2015 [09:38]
Дата изменения: 12 июля, 2024 [15:50]
Дата изменения: 12 июля, 2024 [15:50]